# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
১ | এলজিএসপি | ২৭-০৪-২০২২ | ১-৯ | 1676700 | ||||
২ | কাবিখা | ০৩-১০-২০২২ | ০৫-১০-২০২২ | ০৫ | ২৯-০১-২০২৩ | |||
৩ | এলজিএসপি-৩ প্রকল্পসমুহ | ২০-০৫-২০২১ | 1-9 | ১৮,৮৩,২৫৩ | ||||
৪ | থোক বরাদ্দ | ২৫-০৫-২০২২ | ২৫-০৫-২০২২ | ১-৯ | ১১২৪০০০ | ২৯-০১-২০২৩ | ||
৫ | টি আর | ০৩-১০-২০২২ | 382266 | ২৯-০১-২০২৩ | ||||
৬ | কাবিটা | ০১-১২-২০২২ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস